Bischöfliches Generalvikariat 
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
                      | Seelsorge - Aufwendungen | in % | in Mio. € | 
|---|---|---|
| Allgemeine Seelsorge | 3,11% | 1,78 | 
| Kirchengemeinden | 85,44% | 48,83 | 
| Ordensgemeinschaften | 0,87% | 0,50 | 
| Jugendseelsorge | 3,03% | 1,73 | 
| Erwachsenenseelsorge | 0,80% | 0,46 | 
| Seelsorge f. Katholiken anderer Muttersprachen | 2,03% | 1,16 | 
| Kranken- und Behindertenseelsorge | 3,87% | 2,21 | 
| Sonstige Kathegorialseelsorge | 0,84% | 0,48 | 
| 
                                                                       | 
                                100,00% | 57,15 | 
                      
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
                        
                  
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
                  
                  
                  
                  
                   © Bistum Fulda